zpět na seznam
Jednotka Multi Split
Venkovní jednotka | Max. vnitřních jednotek |
Výkon | ENERGETICKÁ TŘÍDA Chlazení/Topení |
Cena (€) | |||
Chlazení | Topení | ||||||
kW | SEER | kW | SCOP | ||||
HCKU 470 Z2 | 2 | 4.10 (1.82~4.81) | 5.60 | 4.40 (1.53~5.10) | 3.80 | A+/A | 775,00 |
HCKU 530 Z2 | 2 | 5.28 (2.05~6.86) | 6.10 | 5.57 (2.34~7.24) | 4.00 | A++/A+ | 903,00 |
HCKU 600 Z3 | 3 | 6.15 (1.94~6.86) | 6.10 | 6.60 (1.73~7.25) | 4.00 | A++/A+ | 1.164,00 |
HCKU 760 Z3 | 3 | 6.15 (1.94~6.86) | 6.10 | 6.60 (1.73~7.25) | 4.00 | A++/A+ | 1.164,00 |
HCKU 810 Z4 | 4 | 6.15 (1.94~6.86) | 6.10 | 6.60 (1.73~7.25) | 4.00 | A++/A+ | 1.164,00 |
HCKU 1060 Z4 | 4 | 10.55 (2.05~12.66) | 6.20 | 10.84 (2.34~13.01) | 3.80 | A++/A | 1.765,00 |
HCKU 1200 Z5 | 5 | 12.30 (2.34~14.15) | 6.10 | 12.31 (2.34~14.80) | 3.50 | A++/A | 2.212,00 |
Varianty vnitřní jednotka
V-DESIGN DC INVERTER
![]() |
Model | Chlazení výkon kW | Topení výkon kW | Max. vzduch. výkon. m3/h |
Cena (€) |
HKEU 262 ZAL-B | 2.64 | 2.93 | 530 | 315,00 | |
HKEU 352 ZAL-B | 3.52 | 3.81 | 530 | 327,00 | |
Příslušenství a volitelné ovladače | Cena (€) | ||||
HKM-WiFi | 93,00 | ||||
TOP CLASS DC INVERTER |
|||||
![]() |
Model | Chlazení výkon kW | Topení výkon kW | Max. vzduch. výkon. m3/h |
Cena (€) |
HKEU 264 ZAL | 2,64 | 2,86 | 611 | 272,00 | |
HKEU 354 ZAL | 3,52 | 3,81 | 611 | 291,00 | |
Příslušenství a volitelné ovladače | Cena (€) | ||||
HKM-WiFi | 93,00 | ||||
![]() |
Model | Chlazení výkon kW | Topení výkon kW | Max. vzduch. výkon. m3/h |
Cena (€) |
HKEU 203 ZL | 2,04 | 2,33 | 420 | 168,00 | |
HKEU 263 ZAL | 2,64 | 2,93 | 520 | 217,00 | |
HKEU 353 ZAL | 3,52 | 3,81 | 600 | 233,00 | |
HKEU 533 ZAL | 5,27 | 5,57 | 840 | 370,00 | |
HKEU 713 ZAL | 7,03 | 7,33 | 980 | 390,00 | |
Příslušenství a volitelné ovladače | Cena (€) | ||||
HKM-WiFi | 93,00 |