zpět na seznam
Wind-Free™ Comfort
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind-Free™ splitová venkovní jednotka
Chladivo R32 je energeticky vysoce účinné, a tak je možné použít v útrobách jeho menší množství. Lze ho také snadněji regenerovat a opětovně použít. I proto je mnohem ekologičtější než chladivo R410a.

|
Vnitřní jednotka |
AR09TXFCAWKNEU AR09TXFCAWKXEU |
AR12TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKXEU |
AR18TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKXEU |
AR24TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKXEU |
||
| Kapacita | ||||||
| Kapacita | Chlazení (nominální) | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,5 |
| Chlazení (Min–Max) kW | kW | 0,9-3,4 | 0,9-4,0 | 1,6-6,7 | 1,4-7,6 | |
| Vytápění @ +7 °C | kW | 3,2 | 3,5 | 6,0 | 7,4 | |
| Vytápění (Min–Max) | kW | 0,9-4,5 | 0,9-5,0 | 1,3-8,0 | 1,2-9,4 | |
| Vytápění @ -5 °C | kW | 2,74 | 3,09 | 4,84 | 6,00 | |
| Vytápění @ -10 °C | kW | 2,48 | 2,87 | 4,57 | 5,55 | |
| Vytápění @ -15 °C | kW | 2,29 | 2,58 | 4,58 | 5,66 | |
| Výkon | ||||||
| Energeticky účinné chlazení | SEER1 | W/W | 6,7/A++ | 6,5/A++ | 6,8/A++ | 6,4/A++ |
| Spotřeba energie | kWh/a | 131 | 188 | 257 | 355 | |
| Pdesignc | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | |
| EER | W/W | 3,57 | 2,87 | 3,60 | 3,33 | |
| Energeticky úsporné vytápění | SCOP1 | W/W | 4,0/A+ | 4,0/A+ | 3,8/A | 3,8/A |
| Spotřeba energie | kWh/a | 735 | 770 | 1,400 | 1,511 | |
| Pdesignh (průměr) | kW | 2,1 | 2,2 | 3,8 | 4,1 | |
| COP2 | W/W | 3,81 | 3,72 | 3,51 | 3,15 | |
| Odstranění vlhkosti | l/h | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
| Maximální průtok vzduchu (chlazení) | Vnitřní jednotka | m3/min | 10,3 | 10,7 | 16,6 | 17,3 |
| Venkovní jednotka | m3/min | 28,0 | 28,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Vnitřní jednotka (chlazení) | dB(A) | 54 | 56 | 58 | 62 | |
| Venkovní jednotka (chlazení) | dB(A) | 63 | 64 | 65 | 68 | |
| Zvukový tlak | Vysoký/Tichý režim vnitřní jednotky | dB(A) | 37/19 | 38/19 | 41/25 | 45/26 |
| Venkovní jednotka vysoká | dB(A) | 46 | 47 | 51 | 54 | |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | °C | -10-46 | -10-46 | -10-46 | -10-46 |
| Topení | °C | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | |
| Elektrické údaje | ||||||
| Zdroj energie | Φ, V, Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | |
| Typ kompresoru | Venkovní jednotka | Type | BLDC rotační | BLDC rotační | BLDC rotační | BLDC rotační |
| Spotřeba energie | Chlazení | W | 700 | 1,200 | 1,390 | 1,950 |
| Topení | W | 840 | 940 | 1,710 | 2,350 | |
| Provozní proud | Chlazení | A | 3,4 | 4,5 | 6,4 | 8,8 |
| Topení | A | 3,7 | 5,1 | 7,8 | 10,5 | |
| Rozměry | ||||||
| Čisté rozměry (Š x V x H) | Vnitřní jednotka | mm | 820 x 299 x 215 | 820 x 299 x 215 | 1,055 x 299 x 215 | 1,055 x 299 x 215 |
| Venkovní jednotka | mm | 660 x 475 x 242 | 660 x 475 x 242 | 880 x 638 x 310 | 880 x 638 x 310 | |
| Vnitřní jednotka | kg | 8,9 | 8,9 | 11,5 | 11,6 | |
| Venkovní jednotka | kg | 23,0 | 23,0 | 39,7 | 43,2 | |
| Chladivo | ||||||
| Chladivo | Typ | R32 (obsahuje fluorované skleníkové plyny. GWP = 675) | ||||
| Nabíjení (na 5 m) | kg | 0,70 | 0,70 | 1,30 | 1,15 | |
| Nabíjecí tunový ekvivalent CO2 | tCO2e | 0,47 | 0,47 | 0,88 | 0,78 | |
| Doplňkové plnění chladiva | g/m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Připojení potrubí | Kapalná trubka | ø, mm (palce) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Plynové potrubí | ø, mm (palce) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Délka potrubí | Min/Max (ODU až IDU) | m | 3/15 | 3/15 | 3/30 | 3/30 |
| Výška potrubí | Max | m | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Připojení potrubí | Vypouštěcí potrubí | ø, mm | ø16,3, 550 mm | ø16,3, 550 mm | ø16,3, 550 mm | ø16,3, 550 mm |
| Funkce | ||||||
| Proud vzduchu | Chlazení WindFree™ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ovládání směru vzduchu (nahoru/dolů) | Auto | Auto | Auto | Auto | ||
| Ovládání směru vzduchu (vlevo/vpravo) | Auto | Auto | Auto | Auto | ||
| Automatická rychlost ventilátoru | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Čištění vzduchu | Filtr Tri-Care | - | - | - | - | |
| Easy Filter Plus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Automatické čištění (samočištění) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Pracovní režim | AI Auto Comfort s Wi-Fi a MDS (přímé/nepřímé) | - | - | - | - | |
| AI Auto Comfort s Wi-Fi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Automatický režim (bez Wi-Fi) | - | - | - | - | ||
| Rychlé chlazení | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Dobrý spánek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Eco | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Odvlhčování | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Fan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Klid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Další funkce | Samsung SmartThings | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MDS (Motion Detect Sensor) | - | - | - | - | ||
| Zobrazení vnitřní teploty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Displej Zapnuto/Vypnuto | 88 Displej | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Pípnutí Zapnutí/vypnutí | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Automatické přepínání | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Auto Restart | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
