zpět na seznam
Wind-Free™ Elite
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind-Free™ splitová venkovní jednotka
Chladivo R32 je energeticky vysoce účinné, a tak je možné použít v útrobách jeho menší množství. Lze ho také snadněji regenerovat a opětovně použít. I proto je mnohem ekologičtější než chladivo R410a.

|
Vnitřní jednotka |
AR09TXCAAWKNEU AR09TXCAAWKXEU |
AR12TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKXEU |
||
| Kapacita | ||||
| Kapacita | Chlazení (nominální) | kW | 2,5 | 3,5 |
| Chlazení (Min–Max) kW | kW | 0,9-3,6 | 0,9-4,8 | |
| Vytápění @ +7 °C | kW | 3,2 | 4,0 | |
| Vytápění (Min–Max) | kW | 0,8-7,1 | 0,8-7,3 | |
| Vytápění @ -5 °C | kW | 4,15 | 4,83 | |
| Vytápění @ -10 °C | kW | 3,98 | 4,62 | |
| Vytápění @ -15 °C | kW | 3,92 | 4,52 | |
| Výkon | ||||
| Energeticky účinné chlazení | SEER1 | W/W | 8,8/A+++ | 8,5/A+++ |
| Spotřeba energie | kWh/a | 99 | 144 | |
| Pdesignc | kW | 2.5 | 3.5 | |
| EER | W/W | 4.63 | 3.95 | |
| Energeticky úsporné vytápění | SCOP1 | W/W | 5.1/A+++ | 5,1/A++ |
| Spotřeba energie | kWh/a | 631 | 659 | |
| Pdesignh (průměr) | kW | 2.3 | 2.4 | |
| COP1 | W/W | 4.74 | 4.26 | |
| Odstranění vlhkosti | l/h | 1.0 | 1.5 | |
| Maximální průtok vzduchu (chlazení) | Vnitřní jednotka | m3/min | 11,1 | 12,1 |
| Venkovní jednotka | m3/min | 45,0 | 45,0 | |
| Vnitřní jednotka (chlazení) | dB(A) | 56 | 58 | |
| Venkovní jednotka (chlazení) | dB(A) | 59 | 62 | |
| Zvukový tlak | Vysoký/Tichý režim vnitřní jednotky | dB(A) | 39/16 | 40/16 |
| Venkovní jednotka vysoká | dB(A) | 45 | 46 | |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | °C | -10-46 | -10-46 |
| Topení | °C | -15-24 | -15-24 | |
| Elektrické údaje | ||||
| Zdroj energie | Φ, V, Hz | Φ, 220~240 V, 50 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | |
| Typ kompresoru | Venkovní jednotka | Type | BLDC rotační | BLDC rotační |
| Spotřeba energie | Chlazení | W | 540 | 885 |
| Topení | W | 675 | 940 | |
| Provozní proud | Chlazení | A | 2,9 | 4,1 |
| Topení | A | 3,4 | 4,4 | |
| Rozměry | ||||
| Čisté rozměry (Š x V x H) | Vnitřní jednotka | mm | 889 x 299 x 215 | 889 x 299 x 215 |
| Venkovní jednotka | mm | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 | |
| Vnitřní jednotka | kg | 10,6 | 10,6 | |
| Venkovní jednotka | kg | 32,5 | 32,5 | |
| Chladivo | ||||
| Chladivo | Typ | R32 (obsahuje fluorované skleníkové plyny. GWP = 675) | ||
| Nabíjení (na 5 m) | kg | 0,97 | 0,97 | |
| Nabíjecí tunový ekvivalent CO2 | tCO2e | 0,65 | 0,65 | |
| Doplňkové plnění chladiva | g/m | 15 | 15 | |
| Připojení potrubí | Kapalná trubka | ø, mm (palce) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Plynové potrubí | ø, mm (palce) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Délka potrubí | Min/Max (ODU až IDU) | m | 3/15 | 3/15 |
| Výška potrubí | Max | m | 8 | 8 |
| Připojení potrubí | Vypouštěcí potrubí | ø, mm | ø16,3, 550 mm | ø16,3, 550 mm |
| Funkce | ||||
| Proud vzduchu | Chlazení WindFree™ | ✔ | ✔ | |
| Ovládání směru vzduchu (nahoru/dolů) | Auto | Auto | ||
| Ovládání směru vzduchu (vlevo/vpravo) | Auto | Auto | ||
| Automatická rychlost ventilátoru | ✔ | ✔ | ||
| Čištění vzduchu | Filtr Tri-Care | ✔ | ✔ | |
| Easy Filter Plus | ✔ | ✔ | ||
| Automatické čištění (samočištění) | ✔ | ✔ | ||
| Pracovní režim | AI Auto Comfort s Wi-Fi a MDS (přímé/nepřímé) | ✔ | ✔ | |
| AI Auto Comfort s Wi-Fi | ✔ | ✔ | ||
| Automatický režim (bez Wi-Fi) | - | - | ||
| Rychlé chlazení | ✔ | ✔ | ||
| Dobrý spánek | ✔ | ✔ | ||
| Eco | ✔ | ✔ | ||
| Odvlhčování | ✔ | ✔ | ||
| Fan | ✔ | ✔ | ||
| Klid | ✔ | ✔ | ||
| Další funkce | Samsung SmartThings | ✔ | ✔ | |
| MDS (Motion Detect Sensor) | ✔ | ✔ | ||
| Zobrazení vnitřní teploty | ✔ | ✔ | ||
| Displej Zapnuto/Vypnuto | 88 Displej | ✔ | ✔ | |
| Pípnutí Zapnutí/vypnutí | ✔ | ✔ | ||
| Automatické přepínání | ✔ | ✔ | ||
| Auto Restart | ✔ | ✔ | ||





